Chargement...
| Outil | Éditeur | Coût passation |
|---|---|---|
| PAPI-3 | CEB/Gartner | 40-60 € |
| 16PF | Institut Pearson | 50-80 € |
| Strong Interest | CPP | 30-50 € |
| NEO PI-R | PAR | 40-60 € |
| Modèle | Ce qu'il mesure | Base scientifique |
|---|---|---|
| BFI-2 | Personnalité Big Five | John & Soto, validé >40 pays |
| RIASEC | Intérêts professionnels (Holland) | Modèle hexagonal, universellement validé |
| DISC | Styles comportementaux | Marston, usage coaching & RH |
| ISI-5 | Styles d’interaction sociale | Libre de droits, haute fiabilité |
| Career Anchors | Ancres de Schein | Schein MIT, motivations profondes |
Aucun conflit avec vos certifications obligatoires pour PAPI ou 16PF. Ces modèles sont complémentaires — pas des substituts à vos outils cliniques.
Votre client complète le test sur la plateforme (20-40 minutes).
L’IA génère une synthèse automatique (données, tendances, recommandations).
Vous relisez, enrichissez et validez la synthèse (10-15 minutes).
Le rapport finalisé est délivré à votre client avec votre signature professionnelle.
À partir de 199 €/mois pour 10 bénéficiaires simultanés. Voir tous les tarifs →